 
        LIANYUNGANG SODA ASH CO.,LTD.
0518-86088666
 
 
    News center
contact us
為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理,提高國(guó)有資產(chǎn)使用效率和處置透明度。依據(jù)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)文件精神,結(jié)合我單位實(shí)際情況,擬對(duì)企業(yè)關(guān)停生產(chǎn)裝置部分閑置設(shè)備對(duì)外轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)委托江蘇大為資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)上述資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估,在評(píng)估基準(zhǔn)日2022年12月31日的評(píng)估結(jié)果:
| 資產(chǎn)評(píng)估匯總表(成品車間) | ||||||
| 被評(píng)估單位:連云港堿業(yè)有限公司 評(píng)估基準(zhǔn)日:2022年12月31日 | 單位:人民幣元 | |||||
| 序號(hào) | 名稱 | 賬面價(jià)值 | 
 | 增減值 | 增值率 | |
| 原值 | 凈值 | 評(píng)估凈值 | ||||
| 一 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 117,600.00 | 117,600.00 | 
 | 
| 1 | 存貨-純堿 | 0.00 | 0.00 | 117,600.00 | 117,600.00 | 
 | 
| 二 | 固定資產(chǎn) | 59,318,840.04 | 17,250,025.08 | 5,947,380.00 | -11,302,645.08 | -65.52% | 
| 1 | 房屋 | 15,163,043.12 | 5,906,153.88 | 981,300.00 | -4,924,853.88 | -83.39% | 
| 2 | 構(gòu)筑物 | 11,680,792.00 | 5,754,009.00 | 764,200.00 | -4,989,809.00 | -86.72% | 
| 3 | 設(shè)備 | 30,743,512.92 | 4,574,630.20 | 3,700,950.00 | -873,680.20 | -19.10% | 
| 4 | 管道 | 236,668.00 | 118,339.00 | 81,930.00 | -36,409.00 | -30.77% | 
| 5 | 電力電纜 | 1,494,824.00 | 896,893.00 | 419,000.00 | -477,893.00 | -53.28% | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 合計(jì) | 59,318,840.04 | 17,250,025.08 | 6,064,980.00 | -11,185,045.08 | -64.84% | |
| 被評(píng)估單位填表人:孫卿卿 | 第一頁(yè),共1頁(yè) | 評(píng)估人員:王友峰 王付平 | 
| 填表日期:2023年2月22日 | 
現(xiàn)將本次資產(chǎn)評(píng)估信息予以公示,公示時(shí)間2023年2月22日至2023年2月27日。
公示期間如有異議和情況反映,請(qǐng)以電話或書(shū)面形式向本單位反映(聯(lián)系人:孫工 聯(lián)系電話 13812323030)。
連云港堿業(yè)有限公司
2023/2/22
 
	地址:中國(guó).江蘇.連云港 郵編:222200
 
	郵箱:sales@lygsoda.com
	網(wǎng)址:www.lygsoda.com
 
	電話:0518-86088666  傳真:0518-86081111
	純堿銷售:0518-86088888;氯化銨銷售:0518-80688726
	空分、?;N售:0518-86088728;外貿(mào):0518-86088729
返回
頂部